<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strommarkt</title>
	<atom:link href="http://www.enronstrommarkt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enronstrommarkt.de</link>
	<description>Deutscher Strom Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 13:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FlexStrom gewinnt Deutschlands Kundenchampions 2010</title>
		<link>http://www.enronstrommarkt.de/flexstrom-kundenchampions-2010.html</link>
		<comments>http://www.enronstrommarkt.de/flexstrom-kundenchampions-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enronstrommarkt.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromtarif Anbieter Flexstrom setzte sich dieses Jahr bei den J&#228;hrlichen Deutschen Kundenchampions f&#252;r das Jahr 2010 gegen alle Mitbewerber durch und wurde somit zu Preistr&#228;ger im Bereich Kundenservice! Was gerade bei einem neuen Stromanbieter wie FlexStrom einiges zu sagen hat! Dies schafft auch wieder mehr vertrauen in die neuen Energie Anbieter am Markt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stromtarif Anbieter <a href="http://www.flexstrom.de/">Flexstrom</a> setzte sich dieses Jahr bei den J&#228;hrlichen Deutschen Kundenchampions <span id="more-20"></span>f&#252;r das Jahr 2010 gegen alle Mitbewerber durch und wurde somit zu Preistr&#228;ger im Bereich Kundenservice! Was gerade bei einem neuen <a href="http://www.strom-tarifrechner.net/flexstrom.html">Stromanbieter wie FlexStrom</a> einiges zu sagen hat! Dies schafft auch wieder mehr vertrauen in die neuen Energie Anbieter am Markt die sich gegen bekannte und &#228;ltere Anbieter meist erst durchsetzen m&#252;ssen! Vor allem in den K&#246;pfen vieler Kunden denen noch das Vertrauen fehlt! Die Tarife des Mittelst&#228;ndlers FlexStrom sind mittlerweile Bundesweit zu bekommen, also verglecihen lohnt sich!</p>
<h3>Hier noch der Werbespot des Tarif Anbieters Flexstrom!:</h3>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XSQN1MuWufc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XSQN1MuWufc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enronstrommarkt.de/flexstrom-kundenchampions-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch LCD und Plasma TV</title>
		<link>http://www.enronstrommarkt.de/stromverbrauch-lcd-plasma-tv.html</link>
		<comments>http://www.enronstrommarkt.de/stromverbrauch-lcd-plasma-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enronstrommarkt.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Da der Stromverbrauch von Elektroger&#228;ten (gerade im TV Bereich) stark abweichend ist und nicht zwangsl&#228;ufig immer mit den H&#228;ndler Angaben &#252;bereinstimmt hat jetzt die &#8220;Welt online&#8221; Messwerte von 233 LCD und Plasma TV Ger&#228;ten auf Ihrem Online Auftritt vorgestellt. Ein lohnenswerter &#220;berblick &#252;ber einen Gro&#223;teil der derzeitigen LCD und Plasma TV Produkte samt deren Stromverbrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da der Stromverbrauch von Elektroger&#228;ten (gerade im TV Bereich) stark abweichend ist und nicht zwangsl&#228;ufig immer mit den H&#228;ndler Angaben<span id="more-16"></span> &#252;bereinstimmt hat jetzt die &#8220;Welt online&#8221; Messwerte von 233 LCD und Plasma TV Ger&#228;ten auf Ihrem Online Auftritt vorgestellt. Ein lohnenswerter &#220;berblick &#252;ber einen Gro&#223;teil der derzeitigen LCD und Plasma TV Produkte samt deren Stromverbrauch auf dem Markt. Unterteilt sind die Werte in Standby Betrieb, im Laufendem Betrieb und im ausgeschalteten Zustand.</p>
<p>Hier geht es zum Artikel: <a href="http://www.welt.de/webwelt/article7307049/So-viel-Strom-verbraucht-Ihr-Fernseher-wirklich.html">http://www.welt.de/webwelt/article7307049/So-viel-Strom-verbraucht-Ihr-Fernseher-wirklich.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enronstrommarkt.de/stromverbrauch-lcd-plasma-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#220;V S&#220;D zertifiziert TelDaFax &#214;kostrom SunPower</title>
		<link>http://www.enronstrommarkt.de/tuev-teldafax-sunpower.html</link>
		<comments>http://www.enronstrommarkt.de/tuev-teldafax-sunpower.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enronstrommarkt.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[T&#220;V S&#220;D zertifiziert TelDaFax &#214;kostrom SunPower
Der T&#220;V S&#220;D hat mit der Zertifizierung des &#214;kostroms SunPower neue Ma&#223;st&#228;be gelegt.
Nun ist es m&#246;glich, dass  jeder Kunde bei TelDaFax diesen &#214;kostrom beziehen kann und nur eine Cent mehr als f&#252;r den normalen Strom bezahlt.
Das Gute an dem Produkt SunPower ist, dass es rein aus Energien die erneuerbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T&#220;V S&#220;D zertifiziert TelDaFax &#214;kostrom SunPower</p>
<p><a href="http://www.enronstrommarkt.de/wp-content/uploads/2010/03/strom-teldafax.jpg"><img class="size-full wp-image-11 alignleft" style="border: 14px solid white;" title="strom teldafax" src="http://www.enronstrommarkt.de/wp-content/uploads/2010/03/strom-teldafax.jpg" alt="" width="247" height="33" /></a>Der T&#220;V S&#220;D hat mit der Zertifizierung des &#214;kostroms SunPower neue Ma&#223;st&#228;be gelegt.<br />
Nun ist es m&#246;glich, dass  jeder Kunde bei TelDaFax diesen &#214;kostrom beziehen kann und nur eine Cent mehr als f&#252;r den normalen Strom bezahlt.<span id="more-10"></span></p>
<p>Das Gute an dem Produkt SunPower ist, dass es rein aus Energien die erneuerbar sind, hergestellt wird. Der T&#220;V S&#220;D hat &#252;ber einen Zeitraum von einen Jahr diesen &#214;kostrom beobachtet und sich dann nach dem alle Zertifizierungskriterien erf&#252;llt waren, f&#252;r die T&#220;V Zertifizierung entschieden.<br />
Was allerdings gegeben sein muss, um die T&#220;V Zertifizierung zu bekommen, ist die Tatsache, dass der Erzeuger einen Teil der Mehreinnahmen in den Ausbau der Gewinnung von  regenerativen Energien investieren muss.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w32hAxHlBYQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/w32hAxHlBYQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>&#8220;Wechseln is&#8217;n Klax mit TelDaFax&#8221; Werbespot</h3>
<p>Die Firma TelDaFax hat auch schon in  einen Fond f&#252;r Projekte in Wei&#223;russland zu Biogasgewinnung investiert und wie einige Fachleute meinen, zu Recht die Zertifizierung erhalten.<br />
Mit dem &#214;kostrom SunPower, welcher in Skandinavien produziert wird, hat es der Hersteller geschafft,  aus der Kraft des Wassers f&#252;r die Haushalte in Deutschland, Strom zu erzeugen.</p>
<p>&#214;kostrom ist hierzulande in aller Munde, aber viele der bekannten Stromanbieter sind auf diesem Gebiet nicht sehr aktiv und verlassen sich eher auf die althergebrachten Methoden zur Stromgewinnung. Dies ist aber in den Zeiten des Umweltschutzes und des Klimawandels nicht mehr zeitgem&#228;&#223; und nach dem <a href="http://www.strom-tarifrechner.net/teldafax-strom.html">TelDaFax</a> und einige andere Anbieter es schon zeigen, werden sich wohl die gro&#223;en Stromanbieter auch bald umstellen m&#252;ssen, um im Markt der Zukunft noch mithalten zu k&#246;nnen, denn immer mehr Kunden nehmen den &#214;kostrom in Anspruch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enronstrommarkt.de/tuev-teldafax-sunpower.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinlebende verbrauchen pro Kopf mehr Strom als Familien</title>
		<link>http://www.enronstrommarkt.de/alleinlebende-mehr-strom-familien.html</link>
		<comments>http://www.enronstrommarkt.de/alleinlebende-mehr-strom-familien.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enronstrommarkt.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Alleinlebende verbrauchen pro Kopf mehr Strom als Familien. Das ist eine zutreffende und auch logische Feststellung. Singles haben in der Regel die gleichen Elektroger&#228;te wie ein Zweipersonen-Haushalt. Fernseher, K&#252;hlschrank, Radio, PC, Waschmaschine sowie Elektroherd verbrauchen ungef&#228;hr, wenn man die vielleicht l&#228;ngere t&#228;glich Benutzungsdauer von Waschmaschine, TV und PC vernachl&#228;ssigt, den gleichen Strom.
Wenn Singles etwa  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alleinlebende verbrauchen pro Kopf mehr Strom als Familien. Das ist eine zutreffende und auch logische Feststellung. Singles haben in der Regel die gleichen Elektroger&#228;te wie ein Zweipersonen-Haushalt.<span id="more-7"></span> Fernseher, K&#252;hlschrank, Radio, PC, Waschmaschine sowie Elektroherd verbrauchen ungef&#228;hr, wenn man die vielleicht l&#228;ngere t&#228;glich Benutzungsdauer von Waschmaschine, TV und PC vernachl&#228;ssigt, den gleichen Strom.<br />
Wenn Singles etwa  durchschnittlich 2050 Kilowattstunden (kWh) Strom im Jahr verbrauchen, so wird bei einem Zusammenzug von zwei Personen nicht etwa das Doppelte  (etwa 4100 kwh) an <a href="http://www.enronstrommarkt.de/neue-energiepreis-erhoehungen.html">Strom</a> verbraucht sondern es kommt zu einer Einsparung von 660 kwh laut einer Statistik des <a href="http://www.bdew.de/">Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft</a>.<br />
Der durchschnittliche Verbrauch pro Kopf nimmt mit wachsender Haushaltsgr&#246;&#223;e ab. Je mehr Personen eines Haushaltes sich an der Nutzung eines Stromverbrauchers beteiligen, desto geringer wird der pro Kopf Verbrauch. Durchschnittlich sollen etwa 1720 kwh pro Kopf verbraucht werden. Regionale Unterschiede gibt es durch die Haushaltsgr&#246;&#223;e bedingt in Ost und West.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enronstrommarkt.de/alleinlebende-mehr-strom-familien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zum M&#228;rz und April neue Energiepreis Erh&#246;hungen</title>
		<link>http://www.enronstrommarkt.de/neue-energiepreis-erhoehungen.html</link>
		<comments>http://www.enronstrommarkt.de/neue-energiepreis-erhoehungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enronstrommarkt.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[67 Deutsche Strom und Gas Versorgen eh&#246;hen zum ersten April und zum ersten M&#228;rz Ihre Energie Preise sowohl bei Strom und Gas deutlich. Nachdem schon zu Jahres beginn &#252;ber 200 Energie Grundversorger Ihre Strom und Gas Preise erh&#246;ht haben ziehen nun ein Gro&#223;teil der Energie Versorger nach! Diese Preis erh&#246;hungen sehen viele Verbraucher als Anspurn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>67 Deutsche Strom und Gas Versorgen eh&#246;hen zum ersten April und zum ersten M&#228;rz Ihre Energie Preise sowohl bei Strom und Gas deutlich. <span id="more-5"></span>Nachdem schon zu Jahres beginn &#252;ber 200 Energie Grundversorger Ihre Strom und Gas Preise erh&#246;ht haben ziehen nun ein Gro&#223;teil der Energie Versorger nach! Diese Preis erh&#246;hungen sehen viele Verbraucher als Anspurn um zu neuen Stromanbietern wie <a href="http://www.strom-tarifrechner.net/stromhoch3.html">Stromhoch3</a> oder <a href="http://www.stromindustrie.de/energiegut-gmbh-belohnt-stromsparen/">Energiegut</a> zu wechseln! Doch auch hierbei sollte man auf die Vertragslaufzeiten und Preisbindungen achten. Denn nicht jeder Tarif der gut aussieht spart uach langfristig viel Geld! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enronstrommarkt.de/neue-energiepreis-erhoehungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
